URL
<iframe>

Parámetros
Parámetro | Tipo | Valores posibles | Valor predeterminado | Descripción |
---|---|---|---|---|
theme | String | light o dark | light | Tema del mapa |
latitude | Float | 45.7831 | Latitud en la que centrar el mapa | |
longitude | Float | 3.0824 | Longitud en la que centrar el mapa | |
zoom | Integer | 1 para 18 | 5 | Nivel de zoom del mapa |
country | String | AD 🇦🇩 Andorra AE 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos AI 🇦🇮 Anguila AL 🇦🇱 Albania AM 🇦🇲 Armenia AO 🇦🇴 Angola AR 🇦🇷 Argentina AT 🇦🇹 Austria AU 🇦🇺 Australia BA 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina BD 🇧🇩 Bangladés BE 🇧🇪 Bélgica BG 🇧🇬 Bulgaria BI 🇧🇮 Burundi BJ 🇧🇯 Benín BO 🇧🇴 Bolivia BR 🇧🇷 Brasil BT 🇧🇹 Bután BW 🇧🇼 Botsuana BY 🇧🇾 Bielorrusia BZ 🇧🇿 Belice CA 🇨🇦 Canadá CD 🇨🇩 Congo, República Democrática del CF 🇨🇫 República Centroafricana CH 🇨🇭 Suiza CI 🇨🇮 Costa de Marfíl CL 🇨🇱 Chile CN 🇨🇳 China CO 🇨🇴 Colombia CR 🇨🇷 Costa Rica CU 🇨🇺 Cuba CV 🇨🇻 Cabo Verde CY 🇨🇾 Chipre CZ 🇨🇿 Chequia DE 🇩🇪 Alemania DK 🇩🇰 Dinamarca DO 🇩🇴 República Dominicana DZ 🇩🇿 Argelia EC 🇪🇨 Ecuador EE 🇪🇪 Estonia EG 🇪🇬 Egipto ES 🇪🇸 España ET 🇪🇹 Etiopía FI 🇫🇮 Finlandia FR 🇫🇷 Francia GA 🇬🇦 Gabón GB 🇬🇧 Reino Unido GE 🇬🇪 Georgia GG 🇬🇬 Guernsey GH 🇬🇭 Ghana GI 🇬🇮 Gibraltar GM 🇬🇲 Gambia GP 🇬🇵 Guadalupe GR 🇬🇷 Grecia GT 🇬🇹 Guatemala HN 🇭🇳 Honduras HR 🇭🇷 Croacia HU 🇭🇺 Hungría ID 🇮🇩 Indonesia IE 🇮🇪 Irlanda IL 🇮🇱 Israel IM 🇮🇲 Isla de Man IN 🇮🇳 India IR 🇮🇷 Irán, República islámica de IS 🇮🇸 Islandia IT 🇮🇹 Italia JE 🇯🇪 Jersey JM 🇯🇲 Jamaica JO 🇯🇴 Jordania JP 🇯🇵 Japón KE 🇰🇪 Kenia KG 🇰🇬 Kirguistán KH 🇰🇭 Camboya KR 🇰🇷 Corea, República de KY 🇰🇾 Islas Caimán LA 🇱🇦 República Democrática Popular de Lao LB 🇱🇧 Líbano LI 🇱🇮 Liechtenstein LK 🇱🇰 Sri Lanka LS 🇱🇸 Lesoto LT 🇱🇹 Lituania LU 🇱🇺 Luxemburgo LV 🇱🇻 Letonia MA 🇲🇦 Marruecos MC 🇲🇨 Mónaco ME 🇲🇪 Montenegro MG 🇲🇬 Madagascar MK 🇲🇰 Macedonia del Norte ML 🇲🇱 Malí MM 🇲🇲 Birmania MN 🇲🇳 Mongolia MR 🇲🇷 Mauritania MT 🇲🇹 Malta MU 🇲🇺 Mauricio MV 🇲🇻 Islas Maldivas MX 🇲🇽 México MY 🇲🇾 Malasia MZ 🇲🇿 Mozambique NA 🇳🇦 Namibia NC 🇳🇨 Nueva Caledonia NG 🇳🇬 Nigeria NI 🇳🇮 Nicaragua NL 🇳🇱 Países Bajos NO 🇳🇴 Noruega NZ 🇳🇿 Nueva Zelanda PA 🇵🇦 Panamá PE 🇵🇪 Perú PF 🇵🇫 Polinesia Francesa PH 🇵🇭 Filipinas PK 🇵🇰 Pakistán PL 🇵🇱 Polonia PS 🇵🇸 Palestina, Estado de PT 🇵🇹 Portugal PY 🇵🇾 Paraguay RE 🇷🇪 Reunión RO 🇷🇴 Rumanía RS 🇷🇸 Serbia RU 🇷🇺 Federación Rusa SA 🇸🇦 Arabia Saudí SE 🇸🇪 Suecia SG 🇸🇬 Singapur SI 🇸🇮 Eslovenia SK 🇸🇰 Eslovaquia SN 🇸🇳 Senegal SR 🇸🇷 Surinám ST 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe SV 🇸🇻 El Salvador TH 🇹🇭 Tailandia TR 🇹🇷 Turquía TT 🇹🇹 Trinidad y Tobago TW 🇹🇼 Taiwán TZ 🇹🇿 Tanzania UA 🇺🇦 Ucrania UG 🇺🇬 Uganda US 🇺🇸 Estados Unidos UY 🇺🇾 Uruguay VE 🇻🇪 Venezuela VN 🇻🇳 Vietnam VU 🇻🇺 Vanuatu XK XK ZA 🇿🇦 Sudáfrica ZM 🇿🇲 Zambia ZW 🇿🇼 Zimbabue | null | Filtrar por país para mostrar solo resultados localizados (formato ISO 3166-1 alpha-2). Los países enumerados son aquellos con al menos un comerciante registrado. |
continent | String |
| null | Filtrar por continente para mostrar solo resultados localizados (formato CC). Este parámetro ignora a country si también se especifica |
coins | Array[String] | bitcoin, monero, june | null | Criptomonedas para filtrar y mostrar solo resultados coincidentes |
gestureHandling | Boolean | true o false | true | Evita que los usuarios se queden atascados en el mapa al desplazarse hacia abajo en una página larga |
fitBounds | Boolean | true o false | false | Centra automáticamente el mapa para que todos los marcadores sean visibles en la pantalla Ignora a los valores de latitud, longitud y zoom si están presentes |
clusters | Boolean | true o false | true | Agrupa los marcadores cercanos en clústeres para reducir la cantidad de elementos mostrados Puede ralentizar el navegador si hay muchos marcadores para mostrar |
attribution | Boolean | true o false | true | Muestra las menciones del Colectivo en la parte inferior derecha del mapa. |
Generador automático
Utilice el formulario a continuación para crear su propia versión del mapa para incrustar.
URL
<iframe>