URL
<iframe>

Parameter
Parameter | Typ | Zulässige Werte | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
theme | String | light oder dark | light | Kartenthema |
latitude | Float | 45.7831 | Breitengrad zum Zentrieren der Karte | |
longitude | Float | 3.0824 | Längengrad zum Zentrieren der Karte | |
zoom | Integer | 1 bis 18 | 5 | Zoomstufe der Karte |
country | String | AD 🇦🇩 Andorra AE 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate AI 🇦🇮 Anguilla AL 🇦🇱 Albanien AM 🇦🇲 Armenien AO 🇦🇴 Angola AR 🇦🇷 Argentinien AT 🇦🇹 Österreich AU 🇦🇺 Australien BA 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina BD 🇧🇩 Bangladesch BE 🇧🇪 Belgien BG 🇧🇬 Bulgarien BI 🇧🇮 Burundi BJ 🇧🇯 Benin BO 🇧🇴 Bolivien BR 🇧🇷 Brasilien BT 🇧🇹 Bhutan BW 🇧🇼 Botsuana BY 🇧🇾 Weißrussland BZ 🇧🇿 Belize CA 🇨🇦 Kanada CD 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo CF 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik CH 🇨🇭 Schweiz CI 🇨🇮 Elfenbeinküste CL 🇨🇱 Chile CN 🇨🇳 China CO 🇨🇴 Kolumbien CR 🇨🇷 Costa Rica CU 🇨🇺 Kuba CV 🇨🇻 Kap Verde CY 🇨🇾 Zypern CZ 🇨🇿 Tschechien DE 🇩🇪 Deutschland DK 🇩🇰 Dänemark DO 🇩🇴 Dominikanische Republik DZ 🇩🇿 Algerien EC 🇪🇨 Ecuador EE 🇪🇪 Estland EG 🇪🇬 Ägypten ES 🇪🇸 Spanien ET 🇪🇹 Äthiopien FI 🇫🇮 Finnland FR 🇫🇷 Frankreich GA 🇬🇦 Gabun GB 🇬🇧 Vereinigtes Königreich GE 🇬🇪 Georgien GG 🇬🇬 Guernsey GH 🇬🇭 Ghana GI 🇬🇮 Gibraltar GM 🇬🇲 Gambia GP 🇬🇵 Guadeloupe GR 🇬🇷 Griechenland GT 🇬🇹 Guatemala HN 🇭🇳 Honduras HR 🇭🇷 Kroatien HU 🇭🇺 Ungarn ID 🇮🇩 Indonesien IE 🇮🇪 Irland IL 🇮🇱 Israel IM 🇮🇲 Insel Man IN 🇮🇳 Indien IR 🇮🇷 Iran, Islamische Republik IS 🇮🇸 Island IT 🇮🇹 Italien JE 🇯🇪 Jersey JM 🇯🇲 Jamaika JO 🇯🇴 Jordanien JP 🇯🇵 Japan KE 🇰🇪 Kenia KG 🇰🇬 Kirgisistan KH 🇰🇭 Kambodscha KR 🇰🇷 Südkorea KY 🇰🇾 Cayman-Inseln LA 🇱🇦 Laos, Demokratische Volksrepublik LB 🇱🇧 Libanon LI 🇱🇮 Liechtenstein LK 🇱🇰 Sri Lanka LS 🇱🇸 Lesotho LT 🇱🇹 Litauen LU 🇱🇺 Luxemburg LV 🇱🇻 Lettland MA 🇲🇦 Marokko MC 🇲🇨 Monaco ME 🇲🇪 Montenegro MG 🇲🇬 Madagaskar MK 🇲🇰 Nordmazedonien ML 🇲🇱 Mali MM 🇲🇲 Myanmar MN 🇲🇳 Mongolei MR 🇲🇷 Mauretanien MT 🇲🇹 Malta MU 🇲🇺 Mauritius MV 🇲🇻 Malediven MX 🇲🇽 Mexiko MY 🇲🇾 Malaysia MZ 🇲🇿 Mosambik NA 🇳🇦 Namibia NC 🇳🇨 Neukaledonien NG 🇳🇬 Nigeria NI 🇳🇮 Nicaragua NL 🇳🇱 Niederlande NO 🇳🇴 Norwegen NZ 🇳🇿 Neuseeland PA 🇵🇦 Panama PE 🇵🇪 Peru PF 🇵🇫 Französisch-Polynesien PH 🇵🇭 Philippinen PK 🇵🇰 Pakistan PL 🇵🇱 Polen PS 🇵🇸 Palästina, Staat PT 🇵🇹 Portugal PY 🇵🇾 Paraguay RE 🇷🇪 Réunion RO 🇷🇴 Rumänien RS 🇷🇸 Serbien RU 🇷🇺 Russische Föderation SA 🇸🇦 Saudi-Arabien SE 🇸🇪 Schweden SG 🇸🇬 Singapur SI 🇸🇮 Slowenien SK 🇸🇰 Slowakei SN 🇸🇳 Senegal SR 🇸🇷 Suriname ST 🇸🇹 São Tomé und Príncipe SV 🇸🇻 El Salvador TH 🇹🇭 Thailand TR 🇹🇷 Türkei TT 🇹🇹 Trinidad und Tobago TW 🇹🇼 Taiwan TZ 🇹🇿 Tansania UA 🇺🇦 Ukraine UG 🇺🇬 Uganda US 🇺🇸 Vereinigte Staaten UY 🇺🇾 Uruguay VE 🇻🇪 Venezuela VN 🇻🇳 Vietnam VU 🇻🇺 Vanuatu XK XK ZA 🇿🇦 Südafrika ZM 🇿🇲 Sambia ZW 🇿🇼 Simbabwe | null | Nach Land filtern, um nur lokale Ergebnisse anzuzeigen (ISO 3166-1 alpha-2-Format). Angezeigt werden nur Länder mit mindestens einem registrierten Händler. |
continent | String |
| null | Nach Kontinent filtern, um nur lokale Ergebnisse anzuzeigen (CC-Format). Dieser Parameter ignoriert country, falls auch angegeben |
coins | Array[String] | bitcoin, monero, june | null | Kryptowährungen filtern, um nur passende Ergebnisse anzuzeigen |
gestureHandling | Boolean | true oder false | true | Verhindert das Hängenbleiben beim Scrollen über die Karte |
fitBounds | Boolean | true oder false | false | Zentriert die Karte automatisch, sodass alle Marker sichtbar sind Ignoriert latitude, longitude und zoom, falls vorhanden |
clusters | Boolean | true oder false | true | Gruppiert nahegelegene Marker, um die Anzeige zu optimieren Kann den Browser verlangsamen, wenn viele Marker vorhanden sind |
attribution | Boolean | true oder false | true | Zeigt das Kollektiv-Branding unten rechts auf der Karte an |
Automatischer Generator
Nutze das Formular unten, um deine eigene eingebettete Karten-Version zu erstellen.
URL
<iframe>