Automatischer Generator
Nutze das Formular unten, um deine eigene eingebettete Karten-Version zu erstellen.
<iframe>
Parameter
| Parameter | Typ | Zulässige Werte | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| theme | String | light oder dark | silk | Kartenthema |
| latitude | Float | 45.7831 | Breitengrad zum Zentrieren der Karte | |
| longitude | Float | 3.0824 | Längengrad zum Zentrieren der Karte | |
| zoom | Integer | 1 bis 18 | 5 | Zoomstufe der Karte |
| country | String | AD AE AI AL AM AO AR AT AU AW BA BD BE BG BI BJ BO BQ BR BT BW BY BZ CA CD CF CH CI CL CN CO CR CU CV CW CY CZ DE DK DO DZ EC EE EG ES ET FI FR GA GB GE GG GH GI GM GP GR GT GU GY HN HR HU ID IE IL IM IN IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KR KY LA LB LI LK LS LT LU LV MA MC ME MG MK ML MM MN MR MT MU MV MX MY MZ NA NC NG NI NL NO NZ PA PE PF PH PK PL PR PS PT PY RE RO RS RU SA SE SG SI SK SM SN SR ST SV SX TH TR TT TW TZ UA UG US UY VE VN VU XK ZA ZM ZW | null | Nach Land filtern, um nur lokale Ergebnisse anzuzeigen (ISO 3166-1 alpha-2-Format). Angezeigt werden nur Länder mit mindestens einem registrierten Händler. |
| continent | String |
| null | Nach Kontinent filtern, um nur lokale Ergebnisse anzuzeigen (CC-Format). Dieser Parameter ignoriert country, falls auch angegeben |
| coins | Array[String] | bitcoin, monero, june | null | Kryptowährungen filtern, um nur passende Ergebnisse anzuzeigen |
| gestureHandling | Boolean | true oder false | true | Verhindert das Hängenbleiben beim Scrollen über die Karte |
| fitBounds | Boolean | true oder false | false | Zentriert die Karte automatisch, sodass alle Marker sichtbar sind Ignoriert latitude, longitude und zoom, falls vorhanden |
| clusters | Boolean | true oder false | true | Gruppiert nahegelegene Marker, um die Anzeige zu optimieren Kann den Browser verlangsamen, wenn viele Marker vorhanden sind |
| attribution | Boolean | true oder false | true | Zeigt das Kollektiv-Branding unten rechts auf der Karte an |

