URL
<iframe>

Paramètres
Paramètre | Type | Valeurs possibles | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|
theme | String | light ou dark | light | Thème de la carte |
latitude | Float | 45.7831 | Latitude sur laquelle centrer la carte | |
longitude | Float | 3.0824 | Longitude sur laquelle centrer la carte | |
zoom | Integer | 1 à 18 | 5 | Niveau de zoom de la carte |
country | String | AD 🇦🇩 Andorre AE 🇦🇪 Émirats arabes unis AI 🇦🇮 Anguilla AL 🇦🇱 Albanie AM 🇦🇲 Arménie AO 🇦🇴 Angola AR 🇦🇷 Argentine AT 🇦🇹 Autriche AU 🇦🇺 Australie BA 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine BD 🇧🇩 Bangladesh BE 🇧🇪 Belgique BG 🇧🇬 Bulgarie BI 🇧🇮 Burundi BJ 🇧🇯 Bénin BO 🇧🇴 Bolivie BR 🇧🇷 Brésil BT 🇧🇹 Bhoutan BW 🇧🇼 Botswana BY 🇧🇾 Bélarus BZ 🇧🇿 Belize CA 🇨🇦 Canada CD 🇨🇩 République démocratique du Congo CF 🇨🇫 République centrafricaine CH 🇨🇭 Suisse CI 🇨🇮 Côte d'Ivoire CL 🇨🇱 Chili CN 🇨🇳 Chine CO 🇨🇴 Colombie CR 🇨🇷 Costa Rica CU 🇨🇺 Cuba CV 🇨🇻 Cap-Vert CY 🇨🇾 Chypre CZ 🇨🇿 Tchéquie DE 🇩🇪 Allemagne DK 🇩🇰 Danemark DO 🇩🇴 République dominicaine DZ 🇩🇿 Algérie EC 🇪🇨 Équateur EE 🇪🇪 Estonie EG 🇪🇬 Égypte ES 🇪🇸 Espagne ET 🇪🇹 Éthiopie FI 🇫🇮 Finlande FR 🇫🇷 France GA 🇬🇦 Gabon GB 🇬🇧 Royaume-Uni GE 🇬🇪 Géorgie GG 🇬🇬 Guernesey GH 🇬🇭 Ghana GI 🇬🇮 Gibraltar GM 🇬🇲 Gambie GP 🇬🇵 Guadeloupe GR 🇬🇷 Grèce GT 🇬🇹 Guatemala HN 🇭🇳 Honduras HR 🇭🇷 Croatie HU 🇭🇺 Hongrie ID 🇮🇩 Indonésie IE 🇮🇪 Irlande IL 🇮🇱 Israël IM 🇮🇲 Île de Man IN 🇮🇳 Inde IR 🇮🇷 Iran, République islamique d' IS 🇮🇸 Islande IT 🇮🇹 Italie JE 🇯🇪 Jersey JM 🇯🇲 Jamaïque JO 🇯🇴 Jordanie JP 🇯🇵 Japon KE 🇰🇪 Kenya KG 🇰🇬 Kirghizistan KH 🇰🇭 Cambodge KR 🇰🇷 Corée du Sud KY 🇰🇾 Îles Caïmans LA 🇱🇦 Lao, République démocratique populaire LB 🇱🇧 Liban LI 🇱🇮 Liechtenstein LK 🇱🇰 Sri Lanka LS 🇱🇸 Lesotho LT 🇱🇹 Lituanie LU 🇱🇺 Luxembourg LV 🇱🇻 Lettonie MA 🇲🇦 Maroc MC 🇲🇨 Monaco ME 🇲🇪 Monténégro MG 🇲🇬 Madagascar MK 🇲🇰 Macédoine du Nord ML 🇲🇱 Mali MM 🇲🇲 Birmanie MN 🇲🇳 Mongolie MR 🇲🇷 Mauritanie MT 🇲🇹 Malte MU 🇲🇺 Maurice MV 🇲🇻 Maldives MX 🇲🇽 Mexique MY 🇲🇾 Malaisie MZ 🇲🇿 Mozambique NA 🇳🇦 Namibie NC 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie NG 🇳🇬 Nigeria NI 🇳🇮 Nicaragua NL 🇳🇱 Pays-Bas NO 🇳🇴 Norvège NZ 🇳🇿 Nouvelle-Zélande PA 🇵🇦 Panama PE 🇵🇪 Pérou PF 🇵🇫 Polynésie française PH 🇵🇭 Philippines PK 🇵🇰 Pakistan PL 🇵🇱 Pologne PS 🇵🇸 Palestine, État de PT 🇵🇹 Portugal PY 🇵🇾 Paraguay RE 🇷🇪 Réunion, Île de la RO 🇷🇴 Roumanie RS 🇷🇸 Serbie RU 🇷🇺 Russie, Fédération de SA 🇸🇦 Arabie saoudite SE 🇸🇪 Suède SG 🇸🇬 Singapour SI 🇸🇮 Slovénie SK 🇸🇰 Slovaquie SN 🇸🇳 Sénégal SR 🇸🇷 Surinam ST 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe SV 🇸🇻 Salvador TH 🇹🇭 Thaïlande TR 🇹🇷 Turquie TT 🇹🇹 Trinité-et-Tobago TW 🇹🇼 Taïwan TZ 🇹🇿 Tanzanie UA 🇺🇦 Ukraine UG 🇺🇬 Ouganda US 🇺🇸 États-Unis UY 🇺🇾 Uruguay VE 🇻🇪 Vénézuela VN 🇻🇳 Viêt Nam VU 🇻🇺 Vanuatu XK XK ZA 🇿🇦 Afrique du Sud ZM 🇿🇲 Zambie ZW 🇿🇼 Zimbabwe | null | Filtre par pays pour n'afficher que les résultats localisés (format ISO 3166-1 alpha-2). Les pays listés sont ceux disposant d'au moins un commerçant référencé. |
continent | String |
| null | Filtre par continent pour n'afficher que les résultats localisés (format CC). Ce paramètre ignore country s'il est également spécifié |
coins | Array[String] | bitcoin, monero, june | null | Cryptommonnaies à filtrer pour n'afficher que les résultats correspondants |
gestureHandling | Boolean | true ou false | true | Empêche les utilisateurs de rester coincés sur la carte lorsqu'ils font défiler une longue page |
fitBounds | Boolean | true ou false | false | Centre automatiquement la carte pour que tous les marqueurs soient visibles à l'écran. Remplace les valeurs latitude, longitude et zoom si présentes |
clusters | Boolean | true ou false | true | Regroupe les marqueurs proches en clusters pour réduire le nombre d'éléments affichés. Peut ralentir le navigateur si il y a beaucoup de marqueurs à afficher |
attribution | Boolean | true ou false | true | Affiche les mentions du Collectif en bas à droite de la carte |
Générateur automatique
Utilisez le formulaire ci-dessous pour construire votre propre version de la carte à intégrer.
URL
<iframe>